Transparente Verwaltung
Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung
September 2023:
23_Attestazione_SSP StLeonhard
Juli 2023:
Für den Schulsprengel St. Leonhard in Passeier sind Frau Sabine Lamprecht und Herr Dieter Egger die Mitglieder der Kontrollorgane für die Kontrolle über die Verwaltung und Buchhaltung der deutschsprachigen Schulen stattlicher Art für den Zeitraum vom 01. Juli 2022 bis zum 30. April 2025 bzw. bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024.
Oktober 2022:
Die Körperschaft verfügt nicht über ein unabhängiges Bewertungsorgan (OIV) oder über eine gleichwertige Struktur. | L’ente è privo di OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV. |
1.1. Documento di attestazione per le amministrazioni – par. 1.1_BZ SSP St. Leonahrd iP
Veröffentlichungen Gesetz 190/2012:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Lebensläufe von Referenten
Beauftragung von Referenten
Ext. Mitarbeiter Nichtbestehen von Interessenkonflikten
Gamper Martina Überprüfung Interessenkonflikt
Haller Andrea Überprüfung Interessenkonflikt
Kobler Sonja Überprüfung Interessenkonflikt
Kofler Carmen Überprüfung Interessenkonflikt
Lanthaler David Überprüfung Interessenkonflikt
Pfitscher Klaus Überprüfung Interessenkonflikt
Weiss Anneliese Übeprüfung Interessenkonflikt
Wiesler Bernhard Überprüfung Interessenskonflikt
Larch Thomas Überprüfung Interessenskonflikt
Zahlungs- indikatoren
Der Indikator zum Zahlungsverhalten im Sinne des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014 (GU Serie Generale del 14.11.2014) des Art. 33 des Legilativdekretes Nr. 33/2013 und des Art. 9 des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 22.09.2014, ist für den Zeitraum:
Zeitraum: 01.01.2023 – 31.03.2024 = -22,24
Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022 = -15,85
Zeitraum: 01.04.2022 – 30.06.2022 = -23,37
Zeitraum: 01.07.2022 – 30.09.2022 = -19,05
Zeitraum: 01.10.2022 – 31.12.2022 = -23,08
Jahr 2022: 01.01.2022- 31.12.2022 = -19,31
Zeitraum: 01.01.2021 – 31.03.2021 = -14,78
Zeitraum: 01.04.2021 – 30.06.2021 = -22,49
Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021 = -21,02
Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021 = -20,96
Jahr 2021: 01.01.2021- 31.12.2021 = -20,26
Zeitraum: 01.01.2020 – 31.03.2020 = -17,08
Zeitraum: 01.04.2020 – 30.06.2020 = -13,82
Zeitraum: 01.07.2020 – 30.09.2020 = -12,56
Zeitraum: 01.10.2020 – 31.12.2020 = -12,19
Jahr 2020: 01.01.2020- 31.12.2020 = -13,26
Zeitraum: 01.01.2019 – 31.03.2019 = 2,00
Zeitraum: 01.04.2019 – 30.06.2019 = -16,34
Zeitraum: 01.07.2019 – 30.09.2019 = -17,32
Zeitraum: 01.10.2019 – 31.12.2019 = -16,09
Jahr 2019: 01.01.2019- 31.12.2019 = -13,99
Zeitraum: 01.01.2018 – 31.03.2018 = -20,91
Zeitraum: 01.04.2018 – 30.06.2018 = -13,53
Zeitraum: 01.07.2018 – 30.09.2018 = -9,10
Zeitraum: 01.10.2018 – 31.12.2018 = -13,43
Jahr 2018: 01.01.2018- 31.12.2018 = -14,24
Zeitraum: 01.01.2017 – 31.03.2017 = -8,38
Zeitraum: 01.04.2017 – 30.06.2017 = -14,51
Zeitraum: 01.07.2017 – 30.09.2017 = -15,76
Zeitraum: 01.10.2017 – 31.12.2017 = -12,92
Zeitraum: 01.01.2016 – 31.03.2016 = -22,09
Zeitraum: 01.04.2016 – 30.06.2016 = -17,35
Zeitraum: 01.07.2016 – 30.09.2016 = -18,39
Zeitraum: 01.10.2016 – 31.12.2016 = -18,88
Jahr 2016: 01.01.2016 – 31.12.2016 = -18,75
Abwesenheits- quoten Lehrpersonen
Zeitraum: 01.03.2023 – 31.05.2023 = 5,70
Zeitraum: 01.12.2022 – 29.02.2023 = 6,23
Zeitraum: 01.09.2022 – 30.11.2022 = 4,85
Zeitraum: 01.06.2022 – 31.08.2022 = 43,54
Zeitraum: 01.03.2022 – 31.05.2022 = 7,43
Zeitraum: 01.12.2021 – 29.02.2022 = 13,00
Zeitraum: 01.09.2021 – 30.11.2021 = 9,13
Zeitraum: 01.06.2021 – 31.08.2021 = 44,31
Zeitraum: 01.03.2021 – 31.05.2021 = 11,28
Zeitraum: 01.12.2020 – 29.02.2021 = 14,54
Zeitraum: 01.09.2020 – 30.11.2020 = 7,73
Zeitraum: 01.06.2020 – 31.08.2020 = 47,12
Zeitraum: 01.03.2020 – 31.05.2020 = 12,83
Zeitraum: 01.12.2019 – 29.02.2020 = 12,49
Zeitraum: 01.09.2019 – 30.11.2019 = 11,38
Zeitraum: 01.06.2019 – 31.08.2019 = 45,31
Zeitraum: 01.03.2019 – 31.05.2019 = 10,91
PNRR
Beschluss Nr. 8 vom Lehrerkollegium 2022-23 – Teilnahme am PNRR-Projekt Piano Scuola 4.0
Beschluss Nr. 3-2023 vom Schulrat – Teilnahme am PNRR-Projekt Piano Scuola 4.0
Beschluss Nr. 9 vom Lehrerkollegium 2022-23 – Einsetzung einer AG zum PNRR-Projekt Piano Scuola 4.0
Ernennungsdekret AG PNRR – SSP St. Leonhard iP
Bekanntmachung Markterhebung vom 05.06.2023 – Beschaffung von informationstechnischen Geräten
Bekanntmachung Markterhebung vom 05.06.2023 – Beschaffung von Laptopwagen
Dekret der SFK Nr. 56 vom 19.06.2023 – ACS Data Systems
Beschlüsse des Schulrates
Beschlüsse des Schulrates – 2021